Ford E Series

FORD INDEX


YEAR

CYL DESCRIPTION OLD PART NUMBER NEW PART NUMBER
75 6 4.9L BN-289  
75 8 5.0L BN-289  
75 8 5.8L BN-289  
76 6 4.9L BN-289  
76 8 5.0L BN-289  
76 8 5.8L BN-289  
77 6 4.9L BN-289  
77 8 5.0L BN-289  
77 8 5.8L BN-289  
78 6 4.9L BN-289  
78 8 5.0L BN-289  
78 8 5.8L BN-289  
79 6 4.9L BN-288  
79 8 5.0L BN-290, BN-291A, BN-291B  
79 8 5.8L BN-288  
79 8 6.6L BN-288  
79 8 7.5L BN-288  
80 6 4.9L BN-288  
80 8 5.0L BN-290, BN-291A, BN-291B  
80 8 5.8L BN-288  
80 8 6.6L BN-288  
80 8 7.5L BN-288  
81 6 4.9L BN-288  
81 8 5.0L BN-290, BN-291A, BN-291B  
81 8 5.8L BN-288  
81 8 6.6L BN-288  
81 8 7.5L BN-288  
82 6 4.9L BN-288  
82 8 5.0L BN-290, BN-291A, BN-291B  
82 8 5.8L BN-288  
82 8 6.6L BN-288  
82 8 7.5L BN-288  
83 6 4.9L BN-288  
83 8 5.0L BN-290, BN-291A, BN-291B  
83 8 5.8L BN-288  
83 8 6.6L BN-288  
83 8 7.5L BN-288  
84 6 4.9L BN-310A, 93301  
84 8 5.0L, carburetor BN-309AS, 93305  
84 8 5.0L, fuel injection BN-306AD, 93314  
84 8 5.8L BN-309AL, 93316  
84 8 6.6L BN-288  
84 8 7.5L BN-288  
85 6 4.9L BN-310A, 93301  
85 8 5.0L, carburetor BN-309AS, 93305  
85 8 5.0L, fuel injection BN-306AD, 93314  
85 8 5.8L BN-309AL, 93316  
85 8 6.6L BN-288  
85 8 7.5L BN-288  
86 6 4.9L BN-310A, 93301  
86 6 4.9L BN-308AD, 93302  
86 8 5.0L, carburetor BN-309AS, 93305  
86 8 5.0L, fuel injection BN-306AD, 93314  
86 8 5.8L BN-309AL, 93316  
86 8 6.6L BN-288  
86 8 7.5L BN-288  
87 6 4.9L BN-308AD, 93302  
87 8 5.0L BN-306AD, 93314  
87 8 5.8L BN-307AD, 93312  
87 8 6.6L BN-288  
87 8 7.5L BN-288  
88 6 4.9L BN-308AD, 93302  
88 8 5.0L BN-306AD, 93314  
88 8 5.8L BN-307AD, 93312  
88 8 5.8L, w/1-converter BN-303A, 22515  
88 8 6.6L BN-302A, BN-302B, BN-303A, BN-303B, 55212  
88 8 7.5L BN-302A, BN-303A, BN-303B, 55212  
89 6 4.9L BN-308AD, 93302  
89 8 5.0L BN-306AD, 93314  
89 8 5.8L BN-307AD, 93312  
89 8 5.8L, w/1-converter BN-303A, 55212  
89 8 6.6L BN-302A, BN-302B, 55212  
89 8 7.5L BN-303A, BN-303B, 55212  
90 6 4.9L BN-308AD, 93302  
90 8 5.0L BN-306AD, 93314  
90 8 5.8L BN-307AD, 93312  
90 8 5.8L, w/1-converter BN-303A, 55212  
90 8 6.6L BN-302A, BN-302B, 55212  
90 8 7.5L BN-303A, BN-303B, 55212  
91 6 4.9L BN-308AD, 93302  
91 8 5.0L BN-306AD, 93314  
91 8 5.8L BN-307AD, 93312  
91 8 5.8L, w/1-converter BN-303A, 55212  
91 8 6.6L BN-302A, BN-302B, 55212  
91 8 7.5L BN-303A, BN-303B, 55212  
92 6 4.9L BN-308AD, 93302  
92 8 5.0L BN-306AD, 93314  
92 8 5.8L BN-307AD, 93312  
92 8 5.8L, w/1-converter BN-303A, 55212  
92 8 6.6L BN-302A, BN-302B, 55212  
92 8 7.5L BN-303A, BN-303B, 55212  
93 6 4.9L BN-308AD, 93302  
93 8 5.0L BN-306AD, 93314  
93 8 5.8L BN-307AD, 93312  
93 8 6.6L BN-302A, BN-302B, 55212  
93 8 7.5L BN-303A, BN-303B, 55212  
94 6 4.9L BN-308AD, 93302  
94 8 5.0L BN-306AD, 93314  
94 8 5.8L BN-307AD, 93312  
94 8 5.8L BN-302A, BN-302B, BN-303A, BN-303B, 55212  
94 8 7.5L BN-302A, BN-302B, BN-303A, BN-303B, 55212  
95 6 4.9L BN-308AC, 93302  
95 8 5.8L, club wagon BN-303B, 55212  
95 8 7.3L,   DIESEL BN-312A, BN-312B  
95 8 7.5L BN-302A, BN-302B, BN-303A, BN-303B, 55212  
96   5.0L,  E150 BN-306AC  
96 6 4.9L BN-308AC  
96 8 5.8L,  3 SENSORS, NO AIR, PIPE OUTLET BN-307AF  
97 8 DIESEL BN-312A, BN-312B  
97   4.2L,    E250,  2WD,  left side BN-313LJ1  
97   4.2L,    E250,  2WD,  right side BN-313RJ1  
97   4.2L,    E150,  2WD,  left side BN-313LJ1  
97   4.2L,    E150,  2WD,  right side BN-313RJ1  
97   4.6L,    E150,  left side BN-313LJ2  
97   4.6L,    E150,  right side BN-313RJ2  
97 8 5.4L,  E250,  2WD,  with 1 converter BN-303C  
97 8 5.4L BN-303C, BN-303D, BN-303E, BN-303F, BN-303G, BN-303H, BN-303I  
97 8 7.5L BN-303C, BN-303D, BN-303E, BN-303F, BN-303G, BN-303H, BN-303I  
98 8 5.4L BN-303C, BN-303D, BN-303E, BN-303F, BN-303G, BN-303H, BN-303I  
99 6 4.2L BN-313LJ1  
99 6 4.2L BN-313RJ1  
00 6 4.2L BN-313LJ1  
00 8 5.4L,  E250, main converter BN-303I  
01 6 4.2L,  left BN-313LJ1  
01 6 4.2L,  right BN-313RJ1