Chrysler New Yorker E Class

CHRYSLER INDEX


YEAR

CYL DESCRIPTION OLD PART NUMBER NEW PART NUMBER
81 8 5.2L, front BN-419  
81 8 5.2L, rear BN-477A1, BN-477A2, BN-477B1, BN-477B2, BN-477C1, BN-477C2, BN-477D1, BN-477D2  
82 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
82 6 2.6L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
82 8 5.2L, front BN-419  
83 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
83 4 2.2L, non-turbo BN-451  
83 4 2.2L, turbo BN-451  
83 6 2.6L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
83 6 2.6L, rear BN-443  
83 8 5.2L, front BN-419  
84 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
84 4 2.2L, non-turbo BN-451  
84 4 2.2L, turbo BN-451  
84 6 2.6L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
84 6 2.6L, rear BN-443  
84 8 5.2L, front BN-419  
85 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
85 4 2.2L, turbo BN-451  
85 6 2.6L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
85 6 2.6L, rear BN-443  
85 8 5.2L, front BN-419  
86 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
86 4 2.2L, turbo BN-451  
86 4 2.5L BN-451  
86 8 5.2L, front BN-419  
87 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
87 4 2.2L, turbo BN-451  
87 4 2.5L BN-451  
87 8 5.2L, front BN-419  
88 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
88 4 2.2L, turbo BN-451  
88 4 2.5L BN-451  
88 8 5.2L, front BN-419  
89 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
89 4 2.5L BN-451  
89 8 5.2L, front BN-419  
90 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
90 4 2.5L BN-451  
90 8 5.2L, front BN-419  
91 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
91 8 5.2L, front BN-419  
92 4 2.2L, front BN-436A, BN-436B, BN-436C  
93   3.3L BN-449  
94 6 3.3L,          check body length BN-444C  
94 6 3.5L,          check body length BN-444D  
95 6 3.5L,          check body length BN-444B